Babalscy Cereal spelled coffee BIO
Produkt: | Kawa orkiszowa | |
Kraj pochodzenia: | Polska | |
Marka produktu: | BIO | |
Producent: | Wytwórnia Makaronu Bio | |
Dostawca: | Wytwórnia Makaronu Bio | |
Gramatura netto (pojedynczego produktu): | 300g | |
Objętość: | Torebka | |
Rodzaj opakowania: | Torebka papierowa | |
Wymiary | Jednostkowa | Opakowania zbiorczego (ZGRZEWKA) |
wysokość [cm] | 20,00 | 20,00 |
szerokość [cm] | 8,00 | 24,50 |
głębokość [cm] / DŁUGOŚĆ | 4,00 | 31,50 |
waga [kg] | 0,30 | 6,00 |
EAN Jednostkowy | 5 905 198 000 007 | |
EAN Opakowania zbiorczego | ||
Liczba sztuk w opakowaniu zbiorczym | 20 | |
Waga brutto opakowania zbiorczego (kg) | 6 kg | |
Liczba sztuk na palecie | ||
VAT | 8,00% | |
Kod PKWiU | 10.83.12.0 | |
Skład produktu: | ||
ziarno orkiszu palone | ||
Informacje dodatkowe: | ||
Zawartość glutenu: | ||
Zawartość laktozy: | ||
Możliwe alergeny: | ||
Certyfikat ekologiczny: | Pl-BIO-07-04194 |


Produkt: | Kawa orkiszowa | |
Kraj pochodzenia: | Polska | |
Marka produktu: | BIO | |
Producent: | Wytwórnia Makaronu Bio | |
Dostawca: | Wytwórnia Makaronu Bio | |
Gramatura netto (pojedynczego produktu): | 300g | |
Objętość: | Torebka | |
Rodzaj opakowania: | Torebka papierowa | |
Wymiary | Jednostkowa | Opakowania zbiorczego (ZGRZEWKA) |
wysokość [cm] | 20,00 | 20,00 |
szerokość [cm] | 8,00 | 24,50 |
głębokość [cm] / DŁUGOŚĆ | 4,00 | 31,50 |
waga [kg] | 0,30 | 6,00 |
EAN Jednostkowy | 5 905 198 000 007 | |
EAN Opakowania zbiorczego | ||
Liczba sztuk w opakowaniu zbiorczym | 20 | |
Waga brutto opakowania zbiorczego (kg) | 6 kg | |
Liczba sztuk na palecie | ||
VAT | 8,00% | |
Kod PKWiU | 10.83.12.0 | |
Skład produktu: | ||
ziarno orkiszu palone | ||
Informacje dodatkowe: | ||
Zawartość glutenu: | ||
Zawartość laktozy: | ||
Możliwe alergeny: | ||
Certyfikat ekologiczny: | Pl-BIO-07-04194 |
How to add an opinion?
Po doręczeniu Twojego zamówienia, w zakładce "Panel klienta / Oceń produkty" (widocznej w menu po zalogowaniu) zobaczysz pełną listę kupionych przez Ciebie produktów. Przy każdym z nich możesz zamieścić swój komentarz i ocenę.
Opinie klientów o produkcie
Ocena wystawiona produktowi przez klientów: doskonały 5/5
Na podstawie 1 oceny.
- 2017-10-10 21:57:36idealny zamiennik kawy
price: 16,99 zł
PLN https://en.dodomku.pl/Organic_instant_coffee_substitute_BIO/39807.htmlprice: 9,72 zł
PLN https://en.dodomku.pl/Inka_Magne_instant_cereal_coffee_enriched_with_magnesium_rozpuszczalna_kawa_zbozowa_wzbogacona_w_magnez/42230.htmlzboża 86% (jęczmień, żyto), substancja wzbogacająca: węglan wapnia, cykoria, witamina C, witamina A, witamina D


price: 9,69 zł
PLN https://en.dodomku.pl/Inka_Calcium._instant_cereal_coffee_enriched_with_calcium_and_vitamins_rozpuszczalna_kawa_zbozowa_wzbogacona_w_wapn_i_witaminy/44072.htmlOrkisz to stara pierwotna forma pszenicy. Jej uprawa była modna głównie w średniowieczu. Dzisiaj odtwarza się w wielu krajach ten cenny gatunek ponieważ jego walory zdrowotne (...)


price: 17,65 zł
PLN https://en.dodomku.pl/Gifts_of_Nature_Organic_spelled_coffee/46598.html2026-10-05
price: 12,11 zł
PLN https://en.dodomku.pl/Alce_Nero_coffee_grain_moka_BIO/47702.html2027-02-28
price: 4,70 zł
PLN https://en.dodomku.pl/Christian_Coffee_Grain_Express_30_bags_ekspresowa_30_torebek/48015.htmlprice: 3,66 zł
PLN https://en.dodomku.pl/Chicory_chicory_coffee_with_chicory/49717.htmlJĘCZMIEŃ* (38%), słód JĘCZMIENNY* (27%), cykoria* (23%), ŻYTO* (10%), figi* (2%) (*certyfikowany składnik ekologiczny)


price: 17,99 zł
PLN https://en.dodomku.pl/Alce_Nero_Instant_grain_coffee_with_chicory_and_figs_BIO_cykoria_i_figa_BIO/83649.html