Sante Granola Gold nutty
Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza w 100 g produktu |
---|---|
Wartość energetyczna | 1942 kJ / 463 kcal |
Tłuszcz | 18 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,2 g |
Węglowodany | 62 g |
w tym cukry | 16 g |
Błonnik | 6,5 g |
Białko | 10 g |
Sól | 0,50 g |
Migdały : | Zawiera |
Jęczmień : | Zawiera |
Orzechy brazylijskie : | Może zawierać |
Orzechy nerkowca : | Zawiera |
Orzechy laskowe : | Zawiera |
Orzechy makadamia / Orzechy Queensland : | Może zawierać |
Mleko : | Może zawierać |
Orzechy : | Zawiera |
Owies : | Zawiera |
Orzeszki pekan : | Zawiera |
Pistacje/orzechy pistacjowe : | Może zawierać |
Soja : | Zawiera |
Orzechy włoskie : | Może zawierać |
How to add an opinion?
Po doręczeniu Twojego zamówienia, w zakładce "Panel klienta / Oceń produkty" (widocznej w menu po zalogowaniu) zobaczysz pełną listę kupionych przez Ciebie produktów. Przy każdym z nich możesz zamieścić swój komentarz i ocenę.
Opinie klientów o produkcie
Ocena wystawiona produktowi przez klientów: doskonały 5/5
Na podstawie 2 ocen.