Zozole Ginger flavored strawberry
Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza (100 g): |
---|---|
energia | 1610 kJ / 379 kcal |
tłuszcz | 3,6 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,8 g |
węglowodany | 84 g |
w tym cukry | 59 g |
białko | 2,4 g |
sól | 0,4 g |
Pszenica : | Zawiera |
masa netto
75 g
expiry date:
2026-12-30
cena za kilogram
54,80 zł / kg
Kod kreskowy(EAN):
5900353701522
5900353701522price: 4,11 zł
Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza (100 g): |
---|---|
energia | 1610 kJ / 379 kcal |
tłuszcz | 3,6 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,8 g |
węglowodany | 84 g |
w tym cukry | 59 g |
białko | 2,4 g |
sól | 0,4 g |
Pszenica : | Zawiera |
price: 4,67 zł
PLN https://en.dodomku.pl/Mieszko_Zozole_Sour_Hero_Mix_of_vitamin_jellies_with_cherry._pineapple_and_watermelon_flavors_z_witaminami_o_smaku_wisni_ananasa_i_arbuza/114875.htmlTotal value
up to 20 złdelivery 12 zł
20 zł - 40 złdelivery 11 zł
above 240 zł free delivery
popular destinations: