Danio Homogenized cheese with vanilla flavor
Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza w 100 g: |
---|---|
Energia | 415 kJ / 99 kcal |
Tłuszcz | 2,9 g |
w tym kwasy nasycone | 1,9 g |
Węglowodany | 12,8 g |
w tym cukry | 11,6 g |
Białko | 5,3 g |
Sól | 0,08 g |
Mleko : | Zawiera |
masa netto
130 g
expiry date:
2024-12-18
cena za kilogram
24,15 zł / kg
Kod kreskowy(EAN):
5900643048528
5900643048528price: 3,14 zł
Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza w 100 g: |
---|---|
Energia | 415 kJ / 99 kcal |
Tłuszcz | 2,9 g |
w tym kwasy nasycone | 1,9 g |
Węglowodany | 12,8 g |
w tym cukry | 11,6 g |
Białko | 5,3 g |
Sól | 0,08 g |
Mleko : | Zawiera |
Total value
up to 20 złdelivery 12 zł
20 zł - 40 złdelivery 11 zł
above 240 zł free delivery
popular destinations: