Fruchtbar Organic fruit puree: mango, peach, banana, after 6th month, po 6. miesiącu
Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza w 100 g produktu: |
---|---|
wartość energetyczna | 280 kJ / 66 kcal |
tłuszcz | <0,5 g |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | <0,1 g |
węglowodany | 14 g |
w tym cukier | 13 g |
błonnik | 1,8 g |
białko | 0,9 g |
sól | <0,01 g |
sód | <0,005 g |
Zawiera naturalnie występujące cukry i sód. |
Migdały : | Nie zawiera |
Orzechy brazylijskie : | Nie zawiera |
Orzechy nerkowca : | Nie zawiera |
Zboża zawierające gluten : | Nie zawiera |
Orzechy laskowe : | Nie zawiera |
Orzechy makadamia / Orzechy Queensland : | Nie zawiera |
Mleko : | Nie zawiera |
Orzechy : | Nie zawiera |
Orzeszki pekan : | Nie zawiera |
Pistacje/orzechy pistacjowe : | Nie zawiera |
Orzechy włoskie : | Nie zawiera |
price: 6,86 zł
PLN https://en.dodomku.pl/FruchtBar_Organic_fruit_mousse_with_seeds._watermelon._strawberry._apple._pear._melon._rice_z_ziarnami._arbuz._truskawka._jablko._gruszka_melon._ryz/109106.html2025-08-04