Jamar Passata Rustica with Olives
Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza w 100 g produktu |
---|---|
Energia | 134 kJ / 32 kcal |
Tłuszcze | 0,7 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,1 g |
Węglowodany | 3,8 g |
w tym cukry | 3,7 g |
Błonnik | 2,0 g |
Białko | 1,5 g |
Sól | 0,15 g |
masa netto
490 g
expiry date:
2026-01-17
cena za kilogram
15,57 zł / kg
Kraj pochodzenia
Polska
Kod kreskowy(EAN):
5901844101616
5901844101616price: 7,63 zł
Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza w 100 g produktu |
---|---|
Energia | 134 kJ / 32 kcal |
Tłuszcze | 0,7 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,1 g |
Węglowodany | 3,8 g |
w tym cukry | 3,7 g |
Błonnik | 2,0 g |
Białko | 1,5 g |
Sól | 0,15 g |
Total value
up to 20 złdelivery 12 zł
20 zł - 40 złdelivery 11 zł
above 240 zł free delivery
popular destinations: