Jamar Passata Rustica with basil
Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza w 100 g produktu |
---|---|
Energia | 119 kJ/ 28 kcal |
Tłuszcze | <0,5 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1 g |
Węglowodany | 3,9 g |
w tym cukry | 3,7 g |
Błonnik | 1,9 g |
Białko | 1,4 g |
Sól | *0,03 g |
masa netto
490 g
expiry date:
2026-01-17
cena za kilogram
15,82 zł / kg
Kraj pochodzenia
Polska
Kod kreskowy(EAN):
5901844101630
5901844101630price: 7,75 zł
Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza w 100 g produktu |
---|---|
Energia | 119 kJ/ 28 kcal |
Tłuszcze | <0,5 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1 g |
Węglowodany | 3,9 g |
w tym cukry | 3,7 g |
Błonnik | 1,9 g |
Białko | 1,4 g |
Sól | *0,03 g |
Total value
up to 20 złdelivery 12 zł
20 zł - 40 złdelivery 11 zł
above 240 zł free delivery
popular destinations: